<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産投資で失敗しないためのブログ</title>
	<atom:link href="http://www.21jlk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21jlk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 07:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>大手の不動産ポータルに注目</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[ノムコム]]></category>
		<category><![CDATA[野村不動産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[個人投資家の方にとって常に良い物件（収益が良い優良物件）は気になるものです。投資家それぞれに物件情報のルートというのがあるというのが一般的です。銀行の担当者ルートや仲良くしている不動産会社ルートなど色々あるようですね。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人投資家の方にとって常に良い物件（収益が良い優良物件）は気になるものです。投資家それぞれに物件情報のルートというのがあるというのが一般的です。銀行の担当者ルートや仲良くしている不動産会社ルートなど色々あるようですね。</p>
<p>しかし、これから新しく収益物件を探したいという人にとってはその方法が通用しません。そこで味方となってくれるのが不動産系のポータルサイトです。スーモやホームズなどは有名ですね。また、住友不動産、東急リバブル、野村不動産などの大手と言われる不動産会社の各社のサイトなども参考になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益物件の種類について</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 04:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[一般的に収益物件というとアパートやマンションが主流となっています。建物をまるごと一棟購入して経営するという形が一般的ですね。ただし、この場合建物の維持や税金、空室対策など購入者が考えなければいけない負担は大きくなります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的に収益物件というとアパートやマンションが主流となっています。建物をまるごと一棟購入して経営するという形が一般的ですね。ただし、この場合建物の維持や税金、空室対策など購入者が考えなければいけない負担は大きくなります。</p>
<p>これに対し別の方法として、部屋を一室購入するという方法があります。いわゆる区分所有というものです。この方法ですと、購入金額も比較的安く維持もしやすいことから初めて収益物件を購入しようという初心者にはおすすめの方法となっています。</p>
<p>最後に収益物件を対象としたファンドを使うという方法です。つまり、ファンド会社を通してひとつの建物を複数のオーナーで所有することでリスクを減らしながら収益を上げるという方法です。こちらの方法ですと、さらに1口あたりの金額が低いので始めやすいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産投資におすすめのサイト</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[これまでの記事で、不動産投資で失敗しないための色々な方法や知識について書いてきました。不動産投資のメリットやデメリット、注意点などについてご理解いただけたと思います。 しかし、実際に一番大切なのは物件選びですね。自分の条 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまでの記事で、不動産投資で失敗しないための色々な方法や知識について書いてきました。不動産投資のメリットやデメリット、注意点などについてご理解いただけたと思います。</p>
<p>しかし、実際に一番大切なのは物件選びですね。自分の条件に合った収益物件を見つけるためには、良い不動産屋さんと出会うことや情報を仕入れることが一番の近道となります。ところが、実際に自分で探してみるとこの部分が一番難しいと感じる個人投資家がたいへん多いのです。</p>
<p>そこで、今日は不動産投資の物件を探すために非常に良いおすすめサイトをご紹介したいと思います。そのサイトはこちらの<a href="http://www.rakumachi.jp" target="_self">「不動産投資の楽待」</a>です。このサイトの特徴は匿名で不動産会社とやり取りできる点です。やはり、最初のうちはしつこい営業の電話とかちょっと怖いという方もいると思うので、この点はおすすめですね。</p>
<p>物件数も豊富なので、条件に合った物件がきっと見つかると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売りアパートの選び方</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[売りアパート]]></category>
		<category><![CDATA[訳あり物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[売りアパートを選ぶ際は、まず地図を見ることから始めてみましょう。駅へのアクセス、線路、工場などの有無から予測される騒音の状態、接道状況など、おおよそのイメージを把握しておきます。不動産関連の情報誌は物件の概要を知る上で非 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売りアパートを選ぶ際は、まず地図を見ることから始めてみましょう。駅へのアクセス、線路、工場などの有無から予測される騒音の状態、接道状況など、おおよそのイメージを把握しておきます。不動産関連の情報誌は物件の概要を知る上で非常に有用です。まずは情報誌をもとに物件の候補を徐々に絞っていくと良いでしょう。</p>
<p>下見に行く前に、気になる点やチェックポイントを一覧にまとめておきます。疑問点があれば必ず不動産業者に質問してください。下見にはできれば２度以上行きましょう。夜間は全く異なる雰囲気になる場所も珍しくありません。特に繁華街周辺やコンビニエンスストアの近くは注意が必要です。念のため早朝の通勤ラッシュや夕方の帰宅ラッシュの有無も確認してください。アパートに限らず、曜日、時間帯を変えての下見は不動産の基本です。</p>
<p>空室期間の長いアパートには「ワケあり物件」が少なくありません。「水道メーター」もしくは「ガスメーター」を見れば、空室期間を知ることができます。水道局やガス会社が「○月○日使用停止」の札を付けているので、可能であれば確認してください。</p>
<p>不動産会社を訪問する際は、前もってアポイントメントを取っておくことをおすすめします。前もってこちらの希望（価格帯や間取り）を伝えておけば、訪問までに有望な物件をピックアップしてもらえるかもしれません。情報誌やネットで公開されていない物件もありますから、不動産業者にはガイド的な役割を担ってもらいましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高利回り物件とは？</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[高利回り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[高利回り物件とは、利回りの高い物件のことです。通常「家賃収入÷不動産価格」で算出されるのが利回りで、不動産の利回りは５％から１０％程度まで様々です。単純に考えれば、高利回り物件の方が投資額を早く回収できるわけですから、不 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高利回り物件とは、利回りの高い物件のことです。通常「家賃収入÷不動産価格」で算出されるのが利回りで、不動産の利回りは５％から１０％程度まで様々です。単純に考えれば、高利回り物件の方が投資額を早く回収できるわけですから、不動産としては魅力的なように思えます。しかしながら、高利回り物件には「利回りを高くしなければ売れない」だけの事情が潜んでいる場合も少なくありません。</p>
<p>つまり、リスクが高いからこそ利回りが良い、という不動産が多いのです。利回りが高いということは、それだけ価格を下げなければ買い手が見つからない、ということでもありますから、購入に際しては注意が必要です。</p>
<p>主なリスクとしては立地条件や築年数の古さなどが挙げられますが、不動産の個性は千差万別ですから、一見したところではごく有望に思える高利回り物件も少なくありません。しかし、通常のケースであれば有望な物件ほど利回りは低くなります。投資戦略抜きに高利回りの不動産に手を出すのは控えた方が無難といえるでしょう。</p>
<p>利回りはあくまで「満室である場合」を想定した数値ですから、空室が多ければ赤字になる可能性も考えられます。かといって、あらかじめ満室の物件を選べばよい、というわけでもありません。収益物件が売れやすいようにと、入居条件を甘くしたり、特典を付けたりして「一時的に満室」にし、「高利回り○パーセント　現在満室稼働中」という広告を掲げている物件も中にはあるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e9%ab%98%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サラリーマン大家とは？</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[サラリーマン大家]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸収入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[サラリーマン大家とは、副業で不動産経営をしながらサラリーマンを続ける方を指します。サラリーマンには安定した収入があるため、万が一不動産による赤字が生じても、資金を収入によって補填することが可能です。対して専業の大家であれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サラリーマン大家とは、副業で不動産経営をしながらサラリーマンを続ける方を指します。サラリーマンには安定した収入があるため、万が一不動産による赤字が生じても、資金を収入によって補填することが可能です。対して専業の大家であれば、マンションを売却したり、銀行の競売にかけたりと、様々な赤字対策をしなくてはなりません。資金繰りが苦しいときほどサラリーマンという立場が有利に働くのです。</p>
<p>サラリーマンは安定した収入がありますから、低金利で融資を受けられる可能性も高くなります。不動産を購入する元手となる資金を融資に頼るのであれば、当然、低金利の融資ほど実質的な収入が大きくなります。</p>
<p>もちろん、不動産投資にはリスクもあります。しかし、サラリーマンという職業が必ずしも安全だというわけでもありません、勤めている企業が傾けば収入は減りますし、倒産すれば職を失うことになります。そんな事態になったとき、不動産を所有していれば、経済的なダメージは大きく軽減されます。中高年の方が再就職先を探すのは至難の業ですが、大家という職業は年齢を問われません。その意味で、副業で大家をやるということはリスクヘッジ（リスクの分散）としての効果もあるのです。</p>
<p>しかしながら、副業だからといっていい加減にやって儲かる、という性質のものではもちろんありません。できれば、コツコツ勉強をしながら、不動産関連の資格などを取っておきましょう。「賃貸収入がサラリーマンの年収を上回る」ような事態になったら、思い切って専業の大家になるのも良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アパート経営とは？</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[アパート経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[一口にアパート経営といっても、スタイルは様々です。例えば、投資目的で居室を購入し賃貸する方法をはじめとして、土地から購入してアパートを一棟管理する方法、中古物件を購入しリフォームしてから賃貸する方法などが挙げられます。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一口にアパート経営といっても、スタイルは様々です。例えば、投資目的で居室を購入し賃貸する方法をはじめとして、土地から購入してアパートを一棟管理する方法、中古物件を購入しリフォームしてから賃貸する方法などが挙げられます。</p>
<p>不動産投資としてのアパート経営は、他の金融商品と違って、高い「安全性」、長期に渡る「安定した収入」が期待できる運用方法です。手元の資金が少ない方でも、小額からアパート経営を始めることが出来ますし、さらには節税効果や相続税対策として、様々なメリットを受けられます。</p>
<p>例えば、土地が無い方、まとまった資金を用意できない方であっても、購入物件の頭金さえ用意できれば、住宅ローンによるアパート経営が可能です。もちろん住宅ローンについては家賃収入による返済が行なえますから、ローンの支払いさえ終われば、家賃収入がそのまま利益となります。中長期的には、かなり堅実に将来の財産形成を進めることができるでしょう。</p>
<p>節税対策にも有用で、例えば固定資産税は、非住宅用地（遊休地・駐車場）の６分の１となります。 相続税も、金融資産と比較すると約４０％の減額になります。確定申告をすれば、さらに所得税や住民税にも節税効果が生じます。ただし、 いずれもオーナーの年収や物件によって節税額は異なりますから、詳細については事前に不動産業者や税理士などに確認してください。</p>
<p>アパート経営はあくまで投資ですから、もちろんリスクは生じます。入居者がいなければ賃料は生じませんし、土地の価格が下落すれば資産価値は目減りします。物件選びは慎重に行なってください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資用マンションとは</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%94%a8%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%94%a8%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資用マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[現在、投資用マンションとしては、1000万円以下の「中古ワンルームマンション」が主流になりつつあります。ワンルームマンションについては「賃貸の需要」を見極めることが何より重要です。具体的な条件としては、「駅から１０分以内 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、投資用マンションとしては、1000万円以下の「中古ワンルームマンション」が主流になりつつあります。ワンルームマンションについては「賃貸の需要」を見極めることが何より重要です。具体的な条件としては、「駅から１０分以内」の物件に人気が集中する傾向にあります。土地柄にもよりますが、駅からほんの少し離れただけでも極端に賃貸需要が少なくなる物件もあり、注意が必要です。また、よく言われることですが、駅前に不動産屋が１件も見当たらないような駅は避けた方が良いでしょう。</p>
<p>もちろん、その物件の賃料が妥当であるかどうかの確認は必要です。場合によっては、購入後の入居者入れ替え時に、家賃を下げなくてはいけない物件もあるでしょう。当然、経営計画はその家賃に基づいて行なわなくてはなりません。</p>
<p>実際の築年数より「古く見える」マンションは注意が必要です。逆にいえば、古い物件でも「綺麗に見える」マンションは人気が高いようです。</p>
<p>できれば、総戸数が２０戸以上の物件を選ぶようにしてください。将来、大規模修繕を行う際に、「修繕積立金」によって負担金を軽減できる可能性が高くなります。</p>
<p>賃貸料は多少の経済状況には左右されませんが、周辺の施設（学校や駅、商業施設など）が変化することによって大きく変動する場合もあります。区画の整理や開発事業が計画されている土地については、できるだけリサーチを行ないましょう。必要であれば専門家のサポートを得ることも考慮してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%94%a8%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益物件のリスクを考える</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[空室対策]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[収益物件を考える際に、まず考えなくてはならないのが「空室リスクの分散」です。例えば区分物の場合、空室になった途端に賃貸収入が０になってしまいますから、収益の安定はなかなか望めません。空室リスクを回避するための収益物件とし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>収益物件を考える際に、まず考えなくてはならないのが「空室リスクの分散」です。例えば区分物の場合、空室になった途端に賃貸収入が０になってしまいますから、収益の安定はなかなか望めません。空室リスクを回避するための収益物件としておすすめなのが「一棟マンション経営」タイプの物件です。いくつかの空室が出来ても、一棟マンションであれば比較的安定した収益が望めますから、計画的な経営が可能です。さらに、土地付きで耐用年数の長いRC・SRC構造の一棟マンションの場合、銀行からの融資も下りやすくなります。少ない自己資金で不動産投資を始めたい方にもおすすめです。</p>
<p>収益物件の資産価値を見極めるためには、建物だけでなく土地の形状や接道状況も考慮しなくてはなりません。立地条件の優れた物件ほど、資産価値が落ちにくく、融資も通りやすくなります。居室の広さや価格から画一的に選択肢を絞る方も多いようですが、安いから、狭いからダメ、といった選択基準はおすすめできません。あくまで立地、外観、周辺環境などから総合的な判断を行なってください。</p>
<p>例えば、中古物件を購入する場合は、建物の修繕履歴などから今後の維持費用を考えていきます。管理の悪い物件であれば、新たな修繕費用やリフォームが必要になる可能性が高くなります。古い物件に限らず、収益物件に関してはこうした中長期的な視野が欠かせません。まずは自身で実際に現場に足を運び、室内外のチェックから始めてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産投資ってどんなもの？</title>
		<link>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21jlk.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資とは、利益を得る目的で不動産を購入、運用することです。 主に、購入した不動産を人に貸すことで得られる「賃料収入」や、購入した不動産を転売して得る「キャピタルゲイン」という、２つの利益を目的に行なわれるのが不動産 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資とは、利益を得る目的で不動産を購入、運用することです。 主に、購入した不動産を人に貸すことで得られる「賃料収入」や、購入した不動産を転売して得る「キャピタルゲイン」という、２つの利益を目的に行なわれるのが不動産投資です。バブル期には、キャピタルゲインによる短期的な不動産投資が主流でしたが、近年では、毎月安定した利益が得られる賃料収入による長期的な不動産投資が盛んになっています。</p>
<p>最近になって不動産投資が注目を集めるようになった背景には、低金利や年金不安など社会的な要因が挙げられます。いわば、株式投資・投資信託・FXなどに続く新たな投資方法として、不動産投資が利用されているのです。</p>
<p>不動産投資というとバブル期の印象からリスクを気にされる方もいるようですが、資産運用の手段としては、それほど危険性が高いものではありません。賃貸収入であれば、空室がない限り毎月安定した収入を得ることができますし、年金を補う手段（いわゆる自分年金）として、退職金の運用先に選ばれるケースも増えています。</p>
<p>不動産投資には、「購入する不動産を担保に資金調達できる」という特徴があります。ですから、必ずしもまとまった自己資金を必要としません。そのため近年では、会社員を続けながら不動産投資を始めるいわゆる「サラリーマン大家」も増えています。専門知識はそれほど必要とされませんが、「賃貸収入が本業の収入を上回る」というケースも少なからずあり、投資法としては敷居の低い手段といえます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21jlk.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

